| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ЕЛЬКИНА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 31.88 | 12.15 | 19.73 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | ||
| 2 | Стефания ПАН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.22 | 12.65 | 19.07 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #12 | ||
| 3 | Анна ВОЛКОВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 29.30 | 12.10 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | ||
| 4 | Вероника ЛАРИОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.28 | 10.69 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
| 5 | Виктория ТОЛЬСКАЯ СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 27.06 | 9.87 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | ||
| 6 | Анна САРКИСЯН МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 26.98 | 10.41 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #15 | ||
| 7 | Ксения ГАГАРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.78 | 9.72 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Александра КУРИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.75 | 9.42 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | ||
| 9 | Анна ДМИТРИЕВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 26.19 | 8.99 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
| 10 | Анна ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.63 | 9.33 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | ||
| 11 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 25.57 | 7.70 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #24 | ||
| 12 | Мария ПЕТРОВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 25.36 | 8.69 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 13 | Александра МАХОВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 25.18 | 8.78 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 14 | Мия ХАМИДУЛЛИНА МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 25.00 | 9.10 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
| 15 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 24.46 | 8.59 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 16 | Варвара ЛЕВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.32 | 8.65 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #22 | ||
| 17 | Ольга МОХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.22 | 8.09 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
| 18 | Виктория ЗЮЗИНА КФК «Темпо», МО Московская застава | 24.07 | 8.68 | 16.39 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #4 | ||
| 19 | Софья ПАНИЧЕВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 23.93 | 7.80 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 20 | Дана ХАМДЕЕВА КФК «Темпо», МО Московская застава | 23.75 | 7.58 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | ||
| 21 | Марта ИСЛАНКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.35 | 7.58 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
| 22 | Диана ШВЫДЧЕНКО ЦФК Московского р-на | 22.73 | 6.33 | 16.40 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #26 | ||
| 23 | Юлия МИНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.34 | 6.61 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
| 24 | Алиса КАШИНА МО «Прометей», АНФСО СКФК «Северное Сияние» | 21.64 | 6.81 | 15.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
| 25 | Александра КОЛПАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.39 | 6.12 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | ||
| 26 | Инга АББАКУМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.34 | 5.53 | 16.81 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #31 | ||
| 27 | Алиса КИЩЕНКО ЦФК Московского р-на | 20.99 | 5.52 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #30 | ||
| 28 | Таисия БЛАЖКО КФК «Темпо», МО Московская застава | 20.67 | 4.64 | 16.53 | 3.50 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
| 29 | Кира ПЛАТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.60 | 5.59 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #9 | ||
| 30 | Анна МАМЕДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 20.03 | 4.94 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #5 | ||
| 31 | Ольга АНДРЕЕВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 19.89 | 3.89 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35