| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина КЕЛЛЕР СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 19.20 | 8.06 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #36 | ||
| 2 | Вероника ВЕНЕДИКТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.51 | 7.87 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #32 | ||
| 3 | Дарья ПОЗДНЯК ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.40 | 8.03 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #40 | ||
| 4 | Василиса КОСЦОВА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 18.34 | 7.72 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #39 | ||
| 5 | Мира КОЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.74 | 7.74 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #45 | ||
| 6 | Василиса ГУЛЕВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.73 | 7.48 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #41 | ||
| 7 | Мирослава КАРПОВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.72 | 7.71 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
| 8 | Аврора ВДОВИЧЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.46 | 7.58 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Арина НАХАПЕТЯН ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.22 | 7.46 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 10 | Полина ПУДОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 16.20 | 6.44 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 11 | Кира ЧАКЛА СПб ГБУ СШОР «Звездный лед» | 16.14 | 6.64 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #27 | ||
| 12 | Ксения ФРАНЦУЗОВА Центр ФиЗ Красногвардейского района | 16.08 | 6.82 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | ||
| 13 | Милана ГРИГОРЬЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.93 | 6.67 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #34 | ||
| 14 | Алина ФАСАХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.62 | 6.36 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | ||
| 15 | Юлия КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.46 | 6.58 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #31 | ||
| 16 | Арина САИТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.42 | 6.16 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 17 | Елена АБДАЛОВА МО «Прометей», АНФСО СКФК «Северное Сияние» | 15.29 | 6.29 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | ||
| 18 | Анастасия ХАРЮЧИ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.15 | 6.03 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | ||
| 19 | Мирослава ДАВЫДЕНКО МУ ДО «СШ N6» г. Петрозаводск | 14.95 | 5.95 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #35 | ||
| 20 | Нина ЕВДОШЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.93 | 6.43 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #33 | ||
| 21 | Анастасия РЯБИНИНА ЦФК Фрунзенского района | 14.73 | 6.10 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | ||
| 22 | Светлана ГОРБАТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.70 | 5.20 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #44 | ||
| 23 | Ева ЛИСЕЕВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 14.68 | 5.42 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #38 | ||
| 24 | Екатерина ШОТТ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.68 | 6.18 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #28 | ||
| 25 | Анфиса УГРЮМОВА АНО ФСО ШФК «Бриллиантовый лед», МО Смольнинское | 14.51 | 5.13 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | ||
| 26 | Амелия ЗАПОЛЬСКАЯ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 14.36 | 5.60 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #42 | ||
| 27 | Елизавета АХТЯМОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.36 | 5.12 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | ||
| 28 | Валентина ВИНОГРАДОВА СПб ГБУ «ЦФКСиЗ ВО» | 14.12 | 5.12 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #23 | ||
| 29 | Элина КОНДУКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.04 | 5.04 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | ||
| 30 | Варвара ЖЕЛТОВА Центр ФиЗ Красногвардейского района | 14.02 | 4.76 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 31 | Елана КОЗЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.98 | 4.98 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | ||
| 32 | Юлия БЕЛОВОЛОВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 13.73 | 5.48 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #21 | ||
| 33 | Мария ЮРКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.64 | 5.14 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #37 | ||
| 34 | Полина АВЕРКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 13.47 | 5.21 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #26 | ||
| 35 | Елизавета МИХАЛЬЧЕНКО ЦФК Московского р-на | 13.38 | 4.88 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #29 | ||
| 36 | Милана ЗАПОЛЬСКАЯ АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 12.94 | 4.06 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #43 | ||
| 37 | Хадиджа ДОВУДОВА МО Измайловское АНФСО КФК "Фаворит" | 12.42 | 4.04 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | ||
| 38 | Таисия ФОМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.18 | 3.55 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 39 | Елизавета РУКАВИЦЫНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.11 | 5.47 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #13 | ||
| 40 | Екатерина ЖУКОВА ЦФК Фрунзенского района | 12.10 | 3.84 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
| 41 | Латифа ТИХОМИРОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 12.08 | 4.82 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #20 | ||
| 42 | Виктория ЛАТЫШОВА МО Озеро Долгое ФС ЧУ «Золотые надежды» | 11.69 | 3.69 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 43 | Ясения ДЕМИДОВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 11.67 | 4.17 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #30 | ||
| 44 | Василиса ЛЕВЧУК КФК «Темпо», МО Московская застава | 11.39 | 2.76 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | ||
| 45 | Ева БАТАЛОВА МО Автово ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 11.33 | 3.45 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.04.2025 19:35