| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ëåÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 12.57 | 6.57 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Âàñèëèñà ØÈØÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 12.12 | 6.37 | 5.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Àííà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 12.11 | 6.48 | 5.63 | 3.75 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Àíàñòàñèÿ ÌÓÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.99 | 6.36 | 5.63 | 3.75 | 0.00 | #13 | ||
| 5 | Àëèñà ×ÅÐÍßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.80 | 6.17 | 5.63 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Àëåêñàíäðà ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.31 | 6.18 | 5.63 | 3.75 | 0.50 | #14 | ||
| 7 | ׿îÿ ÂÀÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.19 | 5.94 | 5.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Óëüÿíà ÔÐÎËÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.11 | 5.86 | 5.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
| 9 | Ìèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.03 | 5.90 | 5.13 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Êèðà ÅÔÐÅÌÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.92 | 6.04 | 4.88 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 11 | Ìàéÿ ×ÕÅÍÊÅËÈ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.81 | 5.93 | 4.88 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Àëåêñàíäðèíà ÐÀÑÑÎÕÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.79 | 5.91 | 4.88 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 13 | Åâãåíèÿ ÑËÓÏÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.65 | 5.90 | 5.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | ||
| 14 | Âèêòîðèÿ ÊÀËÈÌÁÅÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.21 | 5.71 | 5.00 | 3.33 | 0.50 | #10 | ||
| 15 | Òåîíà ÆÓÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.01 | 4.51 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 09.04.2025 16:07