| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор ВЛАСОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.56 | 6.42 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Семён ШМЫРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.31 | 6.17 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Степан ПОЖАРИСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.04 | 6.16 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Марк ЗЕМРАУ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.48 | 6.60 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 5 | Артём КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.43 | 6.05 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 14:39