| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 19.11 | 7.73 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Âåðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.77 | 7.52 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Àëèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.07 | 7.45 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Êðèñòèíà ÏÅÏÅËßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 17.88 | 7.26 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Ñîôèÿ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.59 | 6.71 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #12 | ||
| 6 | Àðèàííà ÕÎÐÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.53 | 6.28 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
| 7 | Àííà ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.72 | 5.96 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Âàñèëèñà ÆÓÐÀÂ˨ÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.63 | 5.87 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Àëèñà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.30 | 5.17 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 10 | Äàðüÿ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.14 | 5.63 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #11 | ||
| 11 | Àííà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 14.73 | 5.10 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #9 | ||
| 12 | Íèêà ÑÎÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 14.56 | 4.80 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 09.04.2025 14:17