| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София КОВАЛЕНКО СОК Ижорец | 18.24 | 7.62 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Милана ГУРСКАЯ ООО «Хоккейный клуб СКА» | 16.09 | 6.97 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Полина СУРИНОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 15.44 | 6.06 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Диана ТЕПЛОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 13.78 | 4.78 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Милана ИВЗАН ООО «Хоккейный клуб СКА» | 12.85 | 4.35 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Майя ИСАКОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 12.51 | 4.00 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Александра ЛИСОВАЯ ООО «Хоккейный клуб СКА» | 12.03 | 3.78 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33