| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория САВРАНСКАЯ ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 17.17 | 6.55 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Варвара ГРИГОРЬЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 16.74 | 7.48 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Елена АПОЛИНАРЬЕВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 16.34 | 6.83 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 4 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ ГБУ ДО СШОР Колпинского района | 16.23 | 6.47 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Анастасия БРЫЛЕВА ЦФКиС Московского района | 15.81 | 6.43 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Тэя КАЩЕЕВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 12.01 | 3.63 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33