| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аврора СМОТРИЦКАЯ ШФК Династия | 9.15 | 5.90 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | ||
| 2 | Валерия ТИХАНОВИЧ ООО «Хоккейный клуб СКА» | 8.60 | 5.85 | 3.75 | 2.50 | 1.00 | #3 | ||
| 3 | Есения ПЕТРОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 8.55 | 4.68 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33