| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта МАНДЖИЕВА " ""Каскад""" | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Оливия ШВАРЦ ООО «Хоккейный клуб СКА» | 17.52 | 0.00 | 17.52 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Дарья ШИЯНОВА ШФК Династия | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33