| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МУДУНОВА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 18.54 | 0.00 | 18.54 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Полина СМОТРОВА Спортивный клуб «Вымпел» | 18.48 | 0.00 | 18.48 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Лилия ХОЛБАН ШФК Династия | 16.00 | 0.00 | 16.50 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #1 | ||
| 4 | Анна СМОЛЯНИНОВА ШФК Династия | 14.50 | 0.00 | 15.00 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33