| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПЕТРУШИНА ООО «Хоккейный клуб СКА» | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Мария ШЕХОВЦОВА ШФК Династия | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Василиса МУРАШЕВА Спортивный клуб «Вымпел» | 16.48 | 0.00 | 16.98 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2025 15:33