| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, "ИРО ОГО ВФСО Динамо, Иваново" | ИВН | 108.32 | 57.39 | 51.93 | 6.60 | 6.35 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА Москва, МАФКК Легенда | МСК | 103.37 | 49.83 | 53.54 | 6.75 | 6.50 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 101.97 | 49.77 | 52.20 | 6.65 | 6.30 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Надежда НИЧИК Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛГ | 97.92 | 49.99 | 47.93 | 6.10 | 5.80 | 6.05 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 89.28 | 36.54 | 54.74 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10