| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МОЛЯНОВ Москва, МАФКК Легенда | МСК | 148.50 | 76.41 | 72.09 | 7.25 | 7.15 | 7.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Леонид НОВОЖИЛОВ Москва, ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | МСК | 130.26 | 63.66 | 66.60 | 6.80 | 6.75 | 6.45 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 127.50 | 59.56 | 68.94 | 7.05 | 6.75 | 6.90 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО «Центр развития спорта «Столица» | МСК | 125.01 | 61.24 | 63.77 | 6.20 | 6.30 | 6.65 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, МАФКК Легенда | МСК | 122.71 | 58.61 | 64.10 | 6.45 | 6.25 | 6.55 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Эрик АНДРЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 121.17 | 60.06 | 62.11 | 6.30 | 6.05 | 6.30 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Егор ТОМИЛИН Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" Новомосковск | ТУЛ | 88.83 | 42.55 | 50.28 | 5.10 | 4.55 | 5.45 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10