| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил БОНДАРЕВ Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 70.98 | 35.49 | 35.49 | 7.20 | 7.10 | 6.95 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, МАФКК Легенда | МСК | 70.52 | 36.45 | 34.07 | 6.90 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Илья МОЛЯНОВ Москва, МАФКК Легенда | МСК | 66.51 | 34.61 | 32.90 | 6.60 | 6.40 | 6.70 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Дмитрий БАХОТСКИЙ Москва, АНО «Центр развития спорта «Столица» | МСК | 66.15 | 34.08 | 32.07 | 6.40 | 6.25 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Эрик АНДРЕЕВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | СПБ | 62.55 | 30.74 | 31.81 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Леонид НОВОЖИЛОВ Москва, ИП Митюшина Н.М. АЙС-ФОРУМ | МСК | 57.39 | 27.75 | 30.64 | 6.30 | 5.90 | 6.15 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Егор ТОМИЛИН Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" Новомосковск | ТУЛ | 56.36 | 25.38 | 30.98 | 6.40 | 5.85 | 6.30 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10