| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 127.51 | 70.24 | 57.27 | 7.25 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | ТАТ | 115.52 | 60.45 | 56.07 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Алиса КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 112.88 | 64.69 | 48.19 | 6.10 | 5.75 | 6.20 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Юлия РАДИОНОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 111.23 | 57.83 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОУА ДО "Спорт-Индустрия" | НВГ | 105.27 | 58.28 | 48.99 | 6.30 | 5.85 | 6.20 | 2.00 | #12 | |
| 6 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 104.68 | 56.42 | 49.26 | 6.25 | 5.90 | 6.30 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 104.24 | 53.70 | 51.54 | 6.40 | 6.25 | 6.65 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 102.51 | 56.92 | 46.59 | 5.90 | 5.65 | 5.90 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ПМБУ ФК и С "Старт", Первоуральск | СВР | 99.90 | 56.64 | 43.26 | 5.40 | 5.25 | 5.55 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | МСК | 99.08 | 50.42 | 49.66 | 6.35 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 97.76 | 49.63 | 49.13 | 6.20 | 5.95 | 6.25 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Ульяна ЧЕРЕЗОВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛГ | 83.31 | 43.72 | 40.59 | 5.00 | 4.95 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 83.14 | 41.43 | 42.71 | 5.35 | 5.20 | 5.45 | 1.00 | #7 | |
| 14 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 78.86 | 38.74 | 41.12 | 5.15 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 74.57 | 33.85 | 40.72 | 5.20 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #2 | |
| 16 | София ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 68.41 | 27.16 | 41.25 | 5.25 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Ксения СОЙКИНА Мурманская область, МАУ ДО "СШ № 6" | МУР | 67.52 | 29.27 | 39.25 | 4.95 | 4.70 | 5.05 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Анжелика КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 66.81 | 29.23 | 38.58 | 4.90 | 4.65 | 4.90 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, ФФКК РК | КОМ | 66.80 | 27.62 | 40.18 | 5.15 | 4.85 | 5.05 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10