| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | ТАТ | 64.30 | 36.77 | 27.53 | 7.05 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 62.80 | 36.07 | B | 27.73 | 7.15 | 6.75 | 6.95 | 1.00 | #13 |
| 3 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 60.72 | 34.45 | 26.27 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 59.66 | 33.39 | 26.27 | 6.60 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 54.42 | 31.14 | 23.28 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Юлия РАДИОНОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 54.26 | 27.53 | 27.73 | 7.10 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Алиса КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 52.80 | 29.06 | 24.74 | 6.30 | 6.00 | 6.30 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОУА ДО "Спорт-Индустрия" | НВГ | 52.69 | 29.61 | 24.08 | 6.20 | 5.90 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | МСК | 51.73 | 25.53 | 26.20 | 6.55 | 6.40 | 6.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 49.32 | 25.72 | 23.60 | 5.95 | 5.70 | 6.10 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ПМБУ ФК и С "Старт", Первоуральск | СВР | 46.01 | 24.66 | 22.35 | 5.75 | 5.50 | 5.55 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Ульяна ЧЕРЕЗОВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛГ | 45.63 | 24.95 | 20.68 | 5.25 | 5.05 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 44.71 | 22.29 | 22.42 | 5.75 | 5.50 | 5.60 | 0.00 | #15 | |
| 14 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 38.96 | 17.54 | 21.42 | 5.50 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Анжелика КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 37.65 | 18.03 | 20.62 | 5.30 | 5.05 | 5.15 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, ФФКК РК | КОМ | 37.05 | 17.77 | 20.28 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Ксения СОЙКИНА Мурманская область, МАУ ДО "СШ № 6" | МУР | 35.86 | 16.77 | 19.09 | 4.90 | 4.55 | 4.90 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 34.95 | 15.93 | 19.02 | 4.85 | 4.60 | 4.85 | 0.00 | #18 | |
| 19 | София ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 29.07 | 11.24 | 18.83 | 4.90 | 4.35 | 4.90 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10