| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | ЛОБ | 120.70 | 57.92 | 62.78 | 6.35 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Владимир АТЛАНОВ Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 102.61 | 43.84 | 59.77 | 6.25 | 5.75 | 5.95 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Платон ЖИЛЬЦОВ Москва, МАФКК Легенда | МСК | 99.51 | 46.06 | 53.45 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Андрей ВЕРЕСОВ Москва, ГБУ "МосСпортОбъект" ЛЦ "Звезда" | МСК | 90.77 | 39.32 | 51.45 | 5.15 | 4.95 | 5.35 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Глеб САМОРОДОВ Москва, ООО ШФК Александра Волкова | МСК | 84.07 | 33.62 | 51.45 | 5.30 | 4.95 | 5.20 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Мурат КОПЕЙКИН Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | ЛОБ | 74.28 | 27.33 | 47.95 | 4.95 | 4.60 | 4.85 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10