| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья СТАРКОВ Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | ЛОБ | 60.42 | 33.34 | 27.08 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Платон ЖИЛЬЦОВ Москва, МАФКК Легенда | МСК | 55.56 | 30.20 | 25.36 | 5.65 | 5.55 | 5.70 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Владимир АТЛАНОВ Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 54.40 | 27.11 | 28.29 | 6.45 | 6.05 | 6.35 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Андрей ВЕРЕСОВ Москва, ГБУ "МосСпортОбъект" ЛЦ "Звезда" | МСК | 48.15 | 24.06 | 24.09 | 5.45 | 5.25 | 5.35 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Глеб САМОРОДОВ Москва, ООО ШФК Александра Волкова | МСК | 41.16 | 18.05 | 23.11 | 5.25 | 5.00 | 5.15 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мурат КОПЕЙКИН Ленинградская область, МБУ "ЦПСР" | ЛОБ | 37.15 | 17.52 | 20.63 | 4.70 | 4.40 | 4.65 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2025 15:10