| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ Санкт-Петербург, Голден Айс Петергоф (ГБУ СШ "Манеж") | СПБ | 190.31 | 2 | 1 |
| 2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | ТАТ | 179.82 | 1 | 2 |
| 3 | Алиса КОРНАУХОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 165.68 | 7 | 3 |
| 4 | Юлия РАДИОНОВА Москва, ГБУ ДО Московская академия ФКК | МСК | 165.49 | 6 | 4 |
| 5 | Злата ОРЛОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВР | 165.40 | 3 | 6 |
| 6 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 163.90 | 4 | 7 |
| 7 | Ксения ФЕДОРОВА Новгородская область, ГОУА ДО "Спорт-Индустрия" | НВГ | 157.96 | 8 | 5 |
| 8 | Елизавета ПОЛЯКОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 152.18 | 5 | 11 |
| 9 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | БАШ | 151.83 | 10 | 8 |
| 10 | Варвара КРАВЧИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | МСК | 150.81 | 9 | 10 |
| 11 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ПМБУ ФК и С "Старт", Первоуральск | СВР | 145.91 | 11 | 9 |
| 12 | Ульяна ЧЕРЕЗОВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛГ | 128.94 | 12 | 12 |
| 13 | Софья ПЕТРОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 127.85 | 13 | 13 |
| 14 | София ЯГЕЛЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 117.82 | 14 | 14 |
| 15 | Анастасия АНДРЕЕВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 109.52 | 18 | 15 |
| 16 | Анжелика КРЫЛОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 104.46 | 15 | 18 |
| 17 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, ФФКК РК | КОМ | 103.85 | 16 | 19 |
| 18 | Ксения СОЙКИНА Мурманская область, МАУ ДО "СШ № 6" | МУР | 103.38 | 17 | 17 |
| 19 | София ВИРОЛАЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 97.48 | 19 | 16 |
Last Update: 30.03.2025 15:10