| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КУЗЬМИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 195.06 | 1 | 2 |
| 2 | Полина БЕРШАДСКАЯ Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | СПБ | 192.96 | 2 | 1 |
| 3 | Анастасия УТКИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | МСК | 181.12 | 4 | 3 |
| 4 | Мария ПЛЕССКАЯ Москва, МАФКК Хрустальный | МСК | 180.12 | 3 | 4 |
| 5 | Агния ХАЗОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 172.56 | 5 | 5 |
| 6 | Александра ТОКАРЕВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | МСК | 158.37 | 7 | 6 |
| 7 | Полина МОЗЖАКОВА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 149.56 | 8 | 8 |
| 8 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | ТАТ | 145.95 | 11 | 7 |
| 9 | Ульяна ПОНОМАРЕВА Новгородская область, ГОУА ДО "Спорт-Индустрия" | НВГ | 144.72 | 9 | 9 |
| 10 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и шорт-треку | ТАТ | 143.46 | 6 | 10 |
| 11 | Ярослава ЯКОВЧУК Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по Ледовым видам спорта" | ТВЕ | 134.58 | 12 | 11 |
| 12 | Елизавета ЩУР Ленинградская область, АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛОБ | 131.42 | 10 | 12 |
| 13 | Полина КАРПОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 117.02 | 13 | 16 |
| 14 | Дарья ЕФИМОВА Мурманская область, МАУДО "Спортивная школа г. Кировска" | МУР | 116.99 | 16 | 13 |
| 15 | Ксения МАРИНА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 114.59 | 15 | 15 |
| 16 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 114.45 | 17 | 14 |
| 17 | Полина ПИМЕНОВА Калининградская область, ГБУ ДО КО СШ по ЗВС | КЛГ | 113.60 | 14 | 20 |
| 18 | Александра ПИПЧЕНКО Мурманская область, МАУ ДО "СШ № 6" | МУР | 109.13 | 18 | 17 |
| 19 | Валерия СЕРБИНА Мурманская область, МАУ ДО "СШ № 6" | МУР | 108.46 | 19 | 18 |
| 20 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 107.30 | 20 | 19 |
| 21 | Таисия ФЕКЛИСТОВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 101.83 | 22 | 22 |
| 22 | Алена АГАПИТОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 98.07 | 21 | 24 |
| 23 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО "СШ № 6" | КРЛ | 97.91 | 25 | 21 |
| 24 | Алиса МАСЛОВА Вологодская область, МАУДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 95.77 | 23 | 25 |
| 25 | Дарина ЮГАРОВА Мурманская область, МАУДО СШ "Юность" | МУР | 95.70 | 24 | 23 |
Last Update: 30.03.2025 15:10