| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета СОЛОВОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.94 | 19.33 | 24.61 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Таисия МАТВЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.60 | 16.25 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
| 3 | Дарья ШАРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.36 | 15.51 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Ксения МОРОЗОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.73 | 15.61 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Ангелина ЕФАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.22 | 15.69 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Ксения МИТРОФАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.91 | 16.08 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #1 | ||
| 7 | Евгения ШАПКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.58 | 14.32 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 8 | Виктория ЗАКИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.30 | 14.71 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #6 | ||
| 9 | Николь КОКШАРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.26 | 13.79 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | ||
| 10 | Марьяна НИКИФОРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.14 | 15.18 | 21.46 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | ||
| 11 | Мирослава РЯБЦЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.37 | 14.04 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #12 | ||
| 12 | Эльвира ВОЛКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.12 | 13.35 | 21.77 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | ||
| 13 | Камиля МАВЛЯНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 34.54 | 12.12 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #14 | ||
| 14 | Кристина КОНДРАШОВА ВК | 34.37 | 13.36 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47