| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлиана ОПАЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.97 | 12.64 | 19.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Екатерина ЯКИМЧУК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.66 | 11.59 | 19.07 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | ||
| 3 | Екатерина АЛЬХИМОВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.27 | 11.61 | 18.66 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Дарья ЛАЦВИК СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.73 | 11.17 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
| 5 | Карина ЛАСТУШКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.26 | 11.33 | 18.93 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #14 | ||
| 6 | Алла МАНУКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.95 | 9.55 | 18.40 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | ||
| 7 | Полина БИБИЧЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.14 | 9.94 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Мелисса ДУМАЛКИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 27.11 | 9.78 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 9 | Алиса ЛЕБЕДЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.94 | 10.11 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #13 | ||
| 10 | Николь ЕРШОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.85 | 9.75 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Эмилия ГРАЙЗЕР СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 25.94 | 8.87 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | ||
| 12 | Екатерина СЕРГЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 25.30 | 7.17 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
| 13 | Мария МОЛОЖАВАЯ ВК | 24.15 | 7.45 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | ||
| 14 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.84 | 6.25 | 17.59 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Вероника СЕЛЕЗНЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 23.72 | 7.55 | 16.67 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 16 | Анна МИРОШНИЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 22.20 | 6.97 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #9 | ||
| 17 | Пелагея ЖЕЛУДОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 21.05 | 5.81 | 15.74 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47