| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЗЕМРАУ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.64 | 6.76 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Артём КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.39 | 7.13 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Степан ПОЖАРИСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.31 | 6.55 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Семён ШМЫРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.12 | 5.98 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Артемий ЗАХАРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.86 | 6.36 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Егор ВЛАСОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.87 | 5.49 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 | ||
| 7 | Дмитрий СИДОРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.33 | 5.33 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47