| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СИДОРЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.65 | 7.77 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Алина КУЗНЕЦОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.69 | 7.55 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Вера КУЗНЕЦОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.67 | 7.41 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Алиса ЛИТВИНЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.11 | 7.23 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | София СОБОЛЕВСКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.82 | 7.44 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #5 | ||
| 6 | Анна ФИЛИППОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.32 | 6.32 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Кристина СКЛЯРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.82 | 6.06 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Ярослава ФИЛИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.57 | 6.07 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
| 9 | Арианна ХОРТ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.16 | 6.03 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
| 10 | Ксения РАХЧЕЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.88 | 6.12 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 11 | Василиса ЖУРАВЛЁВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.54 | 5.66 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Кристина ПЕПЕЛЯЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.52 | 5.02 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Чжоя ВАН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.49 | 5.61 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | ||
| 14 | Ника СОН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 14.50 | 4.62 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 15 | Анна КОНДРАШОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 14.05 | 4.91 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47