| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ПЕТРОКАНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.22 | 19.02 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Александр КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.23 | 16.71 | 24.02 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
| 3 | Ярослав ВОЛЫНСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.70 | 14.85 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Иван ДОБРИЦЫН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.07 | 15.31 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 5 | Егор ТОКАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.32 | 12.97 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47