| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ЧИСТЯКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 49.74 | 23.36 | 26.38 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #18 | ||
| 2 | Виктория ШИЛОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.97 | 20.77 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Тамара БУЗИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 44.06 | 19.48 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #20 | ||
| 4 | Агата ДЕМИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.98 | 18.78 | 25.20 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
| 5 | Анжелика ШОФЕРОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.95 | 18.75 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | София ТРОИЦКАЯ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.24 | 19.84 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Серафима ТУПИКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.31 | 18.46 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.36 | 17.42 | 24.44 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #9 | ||
| 9 | Арина ЛЯШКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.87 | 16.71 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Екатерина АНИЧЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.35 | 17.45 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | ||
| 11 | Дарья ГРОШЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.81 | 17.00 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 12 | Даниэлла САУНИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.85 | 16.09 | 23.26 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #1 | ||
| 13 | Стефания ГРЕКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.20 | 15.02 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #10 | ||
| 14 | Виктория ВИТЯЗЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.18 | 15.90 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #4 | ||
| 15 | Марина ВОЛОШИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.77 | 14.73 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #19 | ||
| 16 | Алёна ОБОЙДИХИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.49 | 14.18 | 22.81 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #16 | ||
| 17 | Арина РОМАНОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.22 | 14.22 | 22.50 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #11 | ||
| 18 | Елизавета КОЗИЛОВКА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.13 | 15.00 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #12 | ||
| 19 | Злата АЛЕКСЕЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 35.13 | 13.91 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #22 | ||
| 20 | Аглая ЕРМАКОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.99 | 10.27 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2025 13:47