| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åëèçàâåòà ÑÎËÎÂÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 43.94 | 1 | |
| 2 | Òàèñèÿ ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 39.60 | 2 | |
| 3 | Äàðüÿ ØÀÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 39.36 | 3 | |
| 4 | Êñåíèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 38.73 | 4 | |
| 5 | Àíãåëèíà ÅÔÀÍÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 38.22 | 5 | |
| 6 | Êñåíèÿ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 37.91 | 6 | |
| 7 | Åâãåíèÿ ØÀÏÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 37.58 | 7 | |
| 8 | Âèêòîðèÿ ÇÀÊÈÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 37.30 | 8 | |
| 9 | Íèêîëü ÊÎÊØÀÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.26 | 9 | |
| 10 | Ìàðüÿíà ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.14 | 10 | |
| 11 | Ìèðîñëàâà ÐßÁÖÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 35.37 | 11 | |
| 12 | Ýëüâèðà ÂÎËÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 35.12 | 12 | |
| 13 | Êàìèëÿ ÌÀÂËßÍÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 34.54 | 13 | |
| FNR | Êðèñòèíà ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ ÂÊ |
Last Update: 28.03.2025 13:47