| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Þëèàíà ÎÏÀËÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 31.97 | 1 | |
| 2 | Åêàòåðèíà ßÊÈÌ×ÓÊ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 30.66 | 2 | |
| 3 | Åêàòåðèíà ÀËÜÕÈÌÎÂÈ× ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 30.27 | 3 | |
| 4 | Äàðüÿ ËÀÖÂÈÊ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 29.73 | 4 | |
| 5 | Êàðèíà ËÀÑÒÓØÊÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 29.26 | 5 | |
| 6 | Àëëà ÌÀÍÓÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 27.95 | 6 | |
| 7 | Ïîëèíà ÁÈÁÈ×ÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 27.14 | 7 | |
| 8 | Ìåëèññà ÄÓÌÀËÊÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 27.11 | 8 | |
| 9 | Àëèñà ËÅÁÅÄÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 26.94 | 9 | |
| 10 | Íèêîëü ÅÐØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 26.85 | 10 | |
| 11 | Ýìèëèÿ ÃÐÀÉÇÅÐ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 25.94 | 11 | |
| 12 | Åêàòåðèíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 25.30 | 12 | |
| 13 | Åêàòåðèíà ÈÂÀÍÊÅÂÈ× ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 23.84 | 14 | |
| 14 | Âåðîíèêà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 23.72 | 15 | |
| 15 | Àííà ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 22.20 | 16 | |
| 16 | Ïåëàãåÿ ÆÅËÓÄÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 21.05 | 17 | |
| FNR | Ìàðèÿ ÌÎËÎÆÀÂÀß ÂÊ |
Last Update: 28.03.2025 13:47