| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 19.65 | 1 | |
| 2 | Àëèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.69 | 2 | |
| 3 | Âåðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.67 | 3 | |
| 4 | Àëèñà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.11 | 4 | |
| 5 | Ñîôèÿ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 17.82 | 5 | |
| 6 | Àííà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 17.32 | 6 | |
| 7 | Êðèñòèíà ÑÊËßÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.82 | 7 | |
| 8 | ßðîñëàâà ÔÈËÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.57 | 8 | |
| 9 | Àðèàííà ÕÎÐÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.16 | 9 | |
| 10 | Êñåíèÿ ÐÀÕ×ÅÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.88 | 10 | |
| 11 | Âàñèëèñà ÆÓÐÀÂ˨ÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.54 | 11 | |
| 12 | Êðèñòèíà ÏÅÏÅËßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.52 | 12 | |
| 13 | ׿îÿ ÂÀÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.49 | 13 | |
| 14 | Íèêà ÑÎÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 14.50 | 14 | |
| 15 | Àííà ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 14.05 | 15 | |
| WD | Àãàòà ÀËÌÀÇÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" |
Last Update: 28.03.2025 13:47