| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Âèêòîðèÿ ×ÈÑÒßÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 49.74 | 1 | |
| 2 | Âèêòîðèÿ ØÈËÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 45.97 | 2 | |
| 3 | Òàìàðà ÁÓÇÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 44.06 | 3 | |
| 4 | Àãàòà ÄÅÌÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 43.98 | 4 | |
| 5 | Àíæåëèêà ØÎÔÅÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 43.95 | 5 | |
| 6 | Ñîôèÿ ÒÐÎÈÖÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 43.24 | 6 | |
| 7 | Ñåðàôèìà ÒÓÏÈÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 42.31 | 7 | |
| 8 | Òàèñèÿ ÀËËÀÕÂÅÐÄÈÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 41.36 | 8 | |
| 9 | Àðèíà ËߨÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 40.87 | 9 | |
| 10 | Åêàòåðèíà ÀÍÈ×ÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 40.35 | 10 | |
| 11 | Äàðüÿ ÃÐÎØÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 39.81 | 11 | |
| 12 | Äàíèýëëà ÑÀÓÍÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 38.85 | 12 | |
| 13 | Ñòåôàíèÿ ÃÐÅÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 38.20 | 13 | |
| 14 | Âèêòîðèÿ ÂÈÒßÇÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 38.18 | 14 | |
| 15 | Ìàðèíà ÂÎËÎØÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.77 | 15 | |
| 16 | Àë¸íà ÎÁÎÉÄÈÕÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.49 | 16 | |
| 17 | Àðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.22 | 17 | |
| 18 | Åëèçàâåòà ÊÎÇÈËÎÂÊÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 36.13 | 18 | |
| 19 | Çëàòà ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 35.13 | 19 | |
| 20 | Àãëàÿ ÅÐÌÀÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 31.99 | 20 | |
| WD | Àëèñà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | |||
| WD | Êàìèëëà ØÈÕÀËÈÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" |
Last Update: 28.03.2025 13:47