| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâãåíèÿ ÑËÓÏÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 12.26 | 7.13 | 5.13 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Àííà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.68 | 6.68 | 5.00 | 3.33 | 0.00 | #15 | ||
| 3 | Ëåÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.33 | 6.45 | 4.88 | 3.25 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Êðèñòèíà ÏÅÏÅËßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.29 | 6.67 | 4.62 | 3.08 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Àëèñà ×ÅÐÍßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.10 | 6.09 | 4.01 | 2.67 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Ìàéÿ ×ÕÅÍÊÅËÈ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.95 | 6.20 | 3.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | ׿îÿ ÂÀÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.84 | 5.71 | 4.13 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Óëüÿíà ÔÐÎËÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.68 | 5.81 | 3.87 | 2.58 | 0.00 | #8 | ||
| 9 | Àíàñòàñèÿ ÌÓÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.35 | 5.72 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #12 | ||
| 10 | Àëåêñàíäðà ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.37 | 4.74 | 3.63 | 2.42 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Òåîíà ÆÓÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.07 | 4.81 | 3.26 | 2.17 | 0.00 | #9 | ||
| 12 | Ìèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.04 | 4.66 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Êèðà ÅÔÐÅÌÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.79 | 4.54 | 3.75 | 2.50 | 0.50 | #5 | ||
| 14 | Âèêòîðèÿ ÊÀËÈÌÁÅÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.46 | 4.58 | 2.88 | 1.92 | 0.00 | #3 | ||
| 15 | Àëåêñàíäðèíà ÐÀÑÑÎÕÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.37 | 3.99 | 3.38 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 21.03.2025 16:18