| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЛАБУЦКАС СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.03 | 8.03 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Артём КЛОЧКОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 16.62 | 7.38 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Дмитрий СИДОРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.94 | 6.68 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 4 | Егор ВЛАСОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.93 | 6.55 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
| 5 | Марк ЗЕМРАУ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.71 | 6.07 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Семён ШМЫРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.39 | 6.13 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Артемий ЗАХАРОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.34 | 6.46 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Степан ПОЖАРИСКИЙ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 11.85 | 3.47 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2025 16:18