| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ìàðèÿ ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.81 | 7.93 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Ïåëàãåÿ ÆÅËÓÄÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 18.15 | 7.89 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Àëèñà ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 17.26 | 7.38 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
| 4 | Àãàòà ÀËÌÀÇÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.93 | 6.67 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Àëèíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.83 | 6.57 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Âåðà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.56 | 6.43 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Êñåíèÿ ÐÀÕ×ÅÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.47 | 7.21 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 | ||
| 8 | Äàðüÿ ÌÈÐÎØÍÈ×ÅÍÊÎ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 16.25 | 7.25 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 | ||
| 9 | Àðèàííà ÕÎÐÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 15.49 | 6.23 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Ñîôèÿ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 13.92 | 5.30 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | ||
| 11 | Êðèñòèíà ÑÊËßÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 13.65 | 5.39 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #12 | ||
| 12 | Âàñèëèñà ÆÓÐÀÂ˨ÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 13.61 | 4.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 13 | Àííà ÊÎÍÄÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 13.38 | 4.38 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Íèêà ÑÎÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 13.35 | 4.72 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Ïðåäñòàâëåíèå |
| SK | Ìàñòåðñòâî êàòàíèÿ |
Last Update: 21.03.2025 16:18