| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åâãåíèÿ ÑËÓÏÑÊÀß ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 12.26 | 1 | |
| 2 | Àííà ÔÈËÈÏÏÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.68 | 2 | |
| 3 | Ëåÿ ÑÎÁÎËÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.33 | 3 | |
| 4 | Êðèñòèíà ÏÅÏÅËßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 11.29 | 4 | |
| 5 | Àëèñà ×ÅÐÍßÅÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 10.10 | 5 | |
| 6 | Ìàéÿ ×ÕÅÍÊÅËÈ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.95 | 6 | |
| 7 | ׿îÿ ÂÀÍ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.84 | 7 | |
| 8 | Óëüÿíà ÔÐÎËÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.68 | 8 | |
| 9 | Àíàñòàñèÿ ÌÓÐÀØÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 9.35 | 9 | |
| 10 | Àëåêñàíäðà ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.37 | 10 | |
| 11 | Òåîíà ÆÓÊÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.07 | 11 | |
| 12 | Ìèÿ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 8.04 | 12 | |
| 13 | Êèðà ÅÔÐÅÌÎÂÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.79 | 13 | |
| 14 | Âèêòîðèÿ ÊÀËÈÌÁÅÒ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.46 | 14 | |
| 15 | Àëåêñàíäðèíà ÐÀÑÑÎÕÈÍÀ ÑÏÁ ÃÁÓ ÄÎ ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ÔÊÊ" | 7.37 | 15 |
Last Update: 21.03.2025 16:18