| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МИНЕЕВА Санкт-Петербург | 34.92 | 9.10 | 25.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | София СУХАНОВА «Голден Айс», Санкт-Петербург | 33.73 | 8.73 | 25.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Евгения РУТКОВСКАЯ «Аврора», Санкт-Петербург | 33.00 | 9.00 | 24.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2025 9:15